Jakarta (Antaranews Babel) - Berikut daftar perolehan medali Asian Para Games pada hari ketujuh, Jumat, sampai dengan pukul 22.30 WIB:
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018
No | Negara | Emas | Perak | Perunggu | Total |
1 | China | 161 | 84 | 55 | 300 |
2 | Korea Selatan | 50 | 43 | 42 | 135 |
3 | Iran | 50 | 42 | 43 | 135 |
4 | Jepang | 46 | 67 | 76 | 189 |
5 | Uzbekistan | 35 | 24 | 18 | 77 |
6 | Indonesia | 33 | 43 | 47 | 123 |
7 | Thailand | 23 | 29 | 51 | 103 |
8 | Malaysia | 15 | 24 | 21 | 60 |
9 | India | 13 | 24 | 30 | 67 |
10 | Hongkong | 11 | 15 | 21 | 47 |
11 | Filipina | 10 | 8 | 11 | 29 |
12 | Vietnam | 8 | 8 | 20 | 36 |
13 | Kazakhstan | 5 | 15 | 13 | 33 |
14 | Sri Lanka | 4 | 6 | 4 | 14 |
15 | Irak | 3 | 6 | 10 | 19 |
16 | Singapura | 3 | 2 | 5 | 10 |
17 | Chinese Taipei | 2 | 8 | 11 | 21 |
18 | Uni Emirat Arab | 2 | 6 | 3 | 11 |
19 | Arab Saudi | 2 | 3 | 3 | 8 |
20 | Pakistan | 2 | 0 | 1 | 3 |
21 | Kuwait | 1 | 3 | 4 | 8 |
22 | Oman | 1 | 3 | 1 | 5 |
23 | Jordania | 1 | 2 | 0 | 3 |
24 | Mongolia | 1 | 1 | 3 | 5 |
25 | Timor Leste | 1 | 0 | 1 | 2 |
26 | Laos | 1 | 0 | 1 | 2 |
27 | Myanmar | 0 | 4 | 2 | 6 |
28 | Bahrain | 0 | 2 | 1 | 3 |
29 | Makao | 0 | 2 | 1 | 3 |
30 | Suriah | 0 | 1 | 4 | 5 |
31 | Qatar | 0 | 1 | 0 | 1 |
32 | Korea Bersatu | 0 | 0 | 1 | 1 |
33 | Turkmenistan | 0 | 0 | 1 | 1 |
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2018