Jakarta (ANTARA) - Arsenal dipastikan tetap memimpin klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 dengan jarak lebih banyak setelah kemenangan yang mereka raih dari kandang Fulham dengan skor 1-0.
Kemenangan ini membuat The Gunners mengoleksi 19 poin dan memimpin tiga poin dari Manchester City yang menghuni peringkat kedua dengan 16 poin.
Liverpool, yang berpeluang menempel ketat The Gunners dengan selisih satu poin, gagal melakukan tugasnya setelah menelan kekalahan 1-2 melawan rivalnya Manchester United di Anfield, Minggu (19/10).
Kekalahan ini menjadi yang keempat secara beruntun yang dirasakan Liverpool di semua kompetisi. Di Liga Inggris, pasukan Arne Slot itu menelan kekalahan ketiga beruntun setelah sebelumnya dikalahkan Crystal Palace dan Chelsea dengan skor 1-2.
Mereka kini turun ke peringkat keempat dengan 15 poin, mengoleksi poin yang sama dengan Bournemouth yang meraih hasil imbang 3-3 kontra Crystal Palace pada pekan yang sama.
Melengkapi lima besar, ada Chelsea dengan koleksi 14 poin. The Blues naik ke lima besar setelah mempermalukan Nottingham Forest 3-0 di City Ground.
Sementara itu, kemenangan atas Liverpool membuat Man United perlahan naik di papan klasemen, dengan mereka kini berada di peringkat kesembilan dengan 13 poin.
Pekan kedelapan Liga Inggris masih menyisakan satu pertandingan, yaitu West Ham United melawan Brentford di Stadion Olimpiade London. Laga ini dimainkan pada Selasa (21/10) pukul 02.00 WIB.
Adapun, setelah pertandingan itu, pekan kesembilan Liga Inggris akan dimulai akhir pekan ini, dengan laga Leeds United menjamu West Ham di Stadion Elland Road pada Sabtu (25/10) pukul 02.00 WIB.
Berikut klasemen sementara Liga Inggris 2025/2026 setelah laga Liverpool melawan Man United:
| No | Klub | Main | Menang | Seri | Kalah | Gol | Kebobolan | Selisih gol | Poin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arsenal | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 3 | +12 | 19 |
| 2 | Manchester City | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 6 | +11 | 16 |
| 3 | AFC Bournemouth | 8 | 4 | 3 | 1 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 4 | Liverpool | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | +3 | 15 |
| 5 | Chelsea | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 9 | +7 | 14 |
| 6 | Tottenham Hotspur | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 7 | +7 | 14 |
| 7 | Sunderland | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 6 | +3 | 14 |
| 8 | Crystal Palace | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 | +4 | 13 |
| 9 | Manchester United | 8 | 4 | 1 | 3 | 11 | 12 | −1 | 13 |
| 10 | Brighton & Hove Albion | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 12 |
| 11 | Aston Villa | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 8 | 0 | 12 |
| 12 | Everton | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | 11 |
| 13 | Newcastle United | 8 | 2 | 3 | 3 | 7 | 7 | 0 | 9 |
| 14 | Fulham | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12 | −4 | 8 |
| 15 | Leeds United | 8 | 2 | 2 | 4 | 7 | 13 | −6 | 8 |
| 16 | Brentford | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 12 | −3 | 7 |
| 17 | Burnley | 8 | 2 | 1 | 5 | 9 | 15 | −6 | 7 |
| 18 | Nottingham Forest | 8 | 1 | 2 | 5 | 5 | 15 | −10 | 5 |
| 19 | West Ham United | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 16 | −10 | 4 |
| 20 | Wolverhampton Wanderers | 8 | 0 | 2 | 6 | 5 | 16 | −11 | 2 |
