Jawa Tengah (Jateng), Jawa Barat (Jabar), DKI Jakarta, dan Jawa Timur (Jatim) menjadi juara grup babak penyisihan grup cabang olahraga bulu tangkis nomor beregu putra dan putri Pekan Olahraga Nasional (PON) Aceh-Sumut 2024.
Jateng, Jabar, Jakarta, dan Jatim menjadi juara grup setelah mereka memetik kemenangan keduanya pada laga di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang, Selasa.
Dari beregu putra, Jateng menjadi juara Grup A, Jabar menjadi juara Grup B, Jakarta menjadi juara Grup C, dan Jatim menjadi juara Grup D.
Sementara dari beregu putri, Jateng menjadi juara Grup A, Jakarta menjadi juara Grup B, Jabar menjadi juara Grup C, dan Jatim menjadi juara Grup D.
Dengan hasil ini, mereka akan memainkan laga semifinal pada Rabu (11/9) dengan juara Grup A menghadapi juara Grup B dan juara Grup C menghadapi juara Grup D.
Berikut klasemen akhir beregu putra dan putri bulu tangkis PON 2024:
Beregu putra
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
Beregu putri
Grup A
Grup B
Grup C
Grup D
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024
Jateng, Jabar, Jakarta, dan Jatim menjadi juara grup setelah mereka memetik kemenangan keduanya pada laga di GOR PBSI Sumut, Deli Serdang, Selasa.
Dari beregu putra, Jateng menjadi juara Grup A, Jabar menjadi juara Grup B, Jakarta menjadi juara Grup C, dan Jatim menjadi juara Grup D.
Sementara dari beregu putri, Jateng menjadi juara Grup A, Jakarta menjadi juara Grup B, Jabar menjadi juara Grup C, dan Jatim menjadi juara Grup D.
Dengan hasil ini, mereka akan memainkan laga semifinal pada Rabu (11/9) dengan juara Grup A menghadapi juara Grup B dan juara Grup C menghadapi juara Grup D.
Berikut klasemen akhir beregu putra dan putri bulu tangkis PON 2024:
Beregu putra
Grup A
No | Tim | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | Jateng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 20 - 2 | 458 - 291 |
2 | DIY | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 10 - 13 | 384 - 418 |
3 | Sumut | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 4 - 19 | 333 - 466 |
Grup B
No | Tim | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | Jabar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 20 - 3 | 475 - 306 |
2 | Sulsel | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 12 - 10 | 386 - 380 |
3 | NTB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 | 1 - 20 | 264 - 439 |
Grup C
No | Tim | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | DKI Jakarta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 17 - 5 | 439 - 306 |
2 | Sumbar | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 - 4 | 13 - 11 | 416 - 433 |
3 | Lampung | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 - 9 | 5 - 19 | 354 - 470 |
Grup D
No | Tim | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | Jatim | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 - 2 | 17 - 7 | 477 - 420 |
2 | Kaltim | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 9 - 13 | 405 - 423 |
3 | Aceh | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 - 7 | 8 - 14 | 373 - 412 |
Beregu putri
Grup A
No | Tim | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | Jateng | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 20 - 0 | 426 - 254 |
2 | Kaltim | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 - 5 | 10 - 10 | 354 - 351 |
3 | Babel | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 - 10 | 0 - 20 | 249 - 424 |
Grup B
No | Tim | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | DKI Jakarta | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 20 - 2 | 453 - 322 |
2 | DIY | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | 7 - 15 | 383 - 415 |
3 | Sumut | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | 6 - 16 | 345 - 444 |
Grup C
No | Tim | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | Jabar | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 - 0 | 20 - 4 | 484 - 364 |
2 | DIY | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 - 7 | 9 - 14 | 391 - 430 |
3 | Sumut | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | 5 - 16 | 320 - 401 |
Grup D
No | Tim | Points | Played | Won | Draw | Lost | Matches | Games | Points |
1 | Jatim | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 - 1 | 18 - 2 | 413 - 277 |
2 | Aceh | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 - 6 | 8 - 12 | 354 - 363 |
3 | NTB | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 - 8 | 4 - 16 | 277 - 404 |
COPYRIGHT © ANTARA News Bangka Belitung 2024